起点 | 讫点 | 车型等级 |
政府指导价 (元/人次) |
春运执行价 (元/人次) |
合肥 | 怀远 | 中高一 | 62 | 56 |
合肥 | 淮北 | 大高一 | 113 | 89 |
合肥 | 淮南 | 中高一 | 42 | 30 |
合肥 | 霍邱 | 大高一 | 67 | 67 |
合肥 | 霍山 | 中高一 | 50 | 49 |
合肥 | 绩溪 | 中高一 | 108 | 90 |
合肥 | 界首 | 大高一 | 115 | 90 |
合肥 | 旌德 | 中高一 | 99 | 85 |
合肥 | 九华山 | 大高一 | 91 | 88 |
合肥 | 临泉 | 中高一 | 101 | 85 |
合肥 | 灵璧 | 大高一 | 88 | 80 |
合肥 | 六安 | 中高一 | 34 | 32 |
合肥 | 庐江 | 大高一 | 35 | 30 |
合肥 | 马鞍山 | 大高三 | 91 | 80 |
合肥 | 蒙城 | 中高一 | 83 | 75 |
合肥 | 明光 | 大高一 | 58 | 55 |
合肥 | 南陵 | 中高一 | 74 | 60 |
合肥 | 宁国 | 大高一 | 97 | 85 |
合肥 | 全椒 | 中高一 | 45 | 42 |
合肥 | 石台 | 中高一 | 92 | 88 |
【重要声明】:新安热线刊载此文仅为提供更多信息方便网民阅读目的,并不代表新安热线同意文章的说法或描述,也不构成任何建议,对本文有任何异议,请联系我们。