截至4月22日10时不完全统计,排名不分先后
新安热线 芦山县发生7.0级地震后,各方迅速行动起来,中央各部委纷纷启动应急预案,各省区市党委政府纷纷提供援助,广大金融机构、企业和个人积极为灾区捐钱捐物,食品、药品、帐篷、医疗器材等紧急救援物资源源不断运往灾区。
不光如此各路明星也立即加入到爱心行列。包括韩红、李连杰、李亚鹏、羽泉、李宇春、黄晓明、赵薇、李冰冰、
佟大为等明星纷纷在第一时间慷慨解囊,为地震灾区送上急需品。
已捐款企业及个人 | 金额 |
百度 | 500万元 |
腾讯 | 500万元 |
乐视网 | 100万元 |
360网 | 360万元 |
平安保险 | 650万元 |
阿里巴巴 | 500万元 |
小米 | 100万元 |
蒙牛 | 1000万元 |
金山 | 100万元 |
农夫山泉 | 1000万元 |
人民网 | 100万元 |
中国人保 | 1000万元 |
1号店 | 100万元 |
网易 | 500万元 |
OPPO | 100万元 |
王老吉 | 300万元 |
37WAN | 370万元 |
神州数码 | 200万元 |
复星医药 | 200万元 |
国美 | 200万元 |
新浪网 | 300万元 |
迅雷 | 100万元 |
台企联 | 200万元 |
太平洋保险 | 500万元 |
京东集团 | 200万元 |
修正药业 | 100万元 |
资阳市委 市政府 | 100万元 |
宝马 | 200万元 |
汉能控股 | 500万元 |
恒大集团 | 2000万元 |
华夏银行 | 100万元 |
成都市机械制造业商会 | 100万元 |
上海市台商协会 | 100万 |
广州汽车 | 300万元 |
甘孜州委政府 | 200万元 |
新华保险 | 500万元 |
云南省委省政府 | 1000万元 |
娃哈哈 | 100万元 |
泰康人寿 | 500万元 |
光线传媒 | 100万元 |
中华慈善总会 | 200万元 |
万达集团 | 1000万元 |
家乐福 | 200万元 |
奔驰中国 | 2000万元 |
雅士利 | 100万元物资 |
万科 | 200万元 |
华谊兄弟 | 100万 |
罗莱家纺捐物资 | 100万 |
上海市委政府 | 500万元 |
广西政府 | 100万元 |
凤凰网 | 100万元 |
易讯 | 500万元 |
潘石屹夫妇 | 500万元 |
史玉柱 | 700万 |
动网先锋 | 100万元 |
巨人 | 500万 |
易车 | 100万 |
9377网站 | 200万元 |
香港红十字会 | 100万元 |
香港乐施会 | 100万港币 |
五粮液 | 1000万 |
苏州市慈善总会 | 200万元 |
李锦记集团 | 250万元 |
国电集团 | 1000万元 |
劲牌有限公司 | 100万元 |
绿地集团 | 500万元 |
步步高 | 100万元 |
广东省委政府 | 1000万元 |
上海游族 | 420万元 |
苏宁电器 | 700万元 |
东航集团 | 1000万元 |
长安汽车 | 100万元 |
飞鹤奶粉 | 300万元 |
微软中国 | 100万元 |
中国人寿 | 1000万元 |
亚马逊中国 | 100万元 |
中国银行 | 1000万元 |
戴尔中国 | 200万元 |
卓尔控股 | 100万 |
上海车展主办方 | 100万元 |
内江市委政府 | 100万元 |
富士康科技 | 5000万元 |
南京中科集团 | 100万元物资 |
美的集团 | 1000万元 |
金地集团 | 200万元 |
银海万向 | 200万元 |
康美药业 | 100万元物资, |
吉利控股 | 2000万元 |
桃源居公益事业发展基金会 | 500万元 |
汉斯顿 | 100万元物资 |
德克士 | 100万元物资 |
旺旺集团 | 500万元 |
江苏省委政府 | 500万元 |
水井坊 | 200万元 |
百胜集团 | 500万元 |
中国银联 | 500万元 |
贵州省委政府 | 200万元 |
益海嘉里集团 | 500万元加700万元物资 |
波司登 | 1200万元物资 |
沃尔玛 | 200万元 |
广发证券 | 120万元 |
东风公司 | 200万元 |
联想 | 200万元物资 |
中国进口汽车贸易公司捐款 | 100万元 |
分众传媒 | 100万元 |
完美中国 | 1000万元 |
中国民生银行 | 500万元 |
重庆市委政府 | 1000万元 |
中国手游界 | 300万元 |
西门子公司 CT | 200万元医疗设备 |
光线传媒 | 100万元 |
广汽丰田 | 300万元 |
金鹰集团 | 2000万元 |
江西省委政府 | 500万元 |
台湾红十字会 | 500万元 |
《星跳水立方》栏目组 | 100万元 |
金龙鱼慈善基金会 | 1200万元 |
麦当劳 | 500万元 |
裕隆集团 | 1000万元 |
一汽丰田 | 300万元 |
中国农业银行 | 1200万元 |
青岛啤酒 | 800万元 |
洋河股份 | 1000万元 |
中国交通银行 | 500万元 |
SOHO中国 | 500万元 |
武警青海省总队 | 10万元 |
舟曲 | 100万元 |
中国红会 | 1393万元 |
北川 | 21万元 |
思源工程 | 636万元 |
汶川红会 | 100万元 |
承德 | 20万元 |
民建中央 | 530万元 |
西藏 | 200万元 |
重庆市 | 1000万元 |
贵州 | 200万元 |
什邡 | 120万元 |
青海 | 100万元 |
海南 | 600万元 |
广西红十字 | 520万元 |
安徽 | 500万元 |
陈经纬 | 200万港元 |
陈江和 | 2000万元 |
蓝剑饮品集团 | 冰川时代矿泉水100万瓶 |
目前已捐款演艺界人士 | 金额 |
黄晓明 | 30万 |
景甜 | 30万 |
赵薇 | 个人50万加《致青春》首映票房50万,共计100万 |
周杰伦 | 100万元 |
李冰冰 | 20万 |
范冰冰 | 30万元 |
韩红 | 50万元 |
李宇春 | 30万元 |
张歆艺 | 20万元 |
张柏芝与两位好友一起捐赠 | 30万元 |
吴奇隆 | 50万元 |
任贤齐 | 30万元 |
杨幂、刘恺威 | 20万元 |
印小天 | 20万元 |
李静 | 20万元 |
唐嫣 | 20万元 |
韩庚 | 20万元 |
谭维维 | 20万元 |
田亮、叶一茜 | 20万元 |
吴京 | 20万元 |
羽泉 | 20万元 |
佟大为、关悦 | 价值20万元的帐篷 |
【重要声明】:新安热线刊载此文仅为提供更多信息方便网民阅读目的,并不代表新安热线同意文章的说法或描述,也不构成任何建议,对本文有任何异议,请联系我们。